
Nata per sostenere gravosi carichi di lavoro garantisce professionalità e massima produttività. I suoi punti di forza sono quanto gli operatori richiedono:
Affidabilità
Velocità
Semplicità di utilizzo
Facile Manutenzione
| DATI TECNICI | POWER 35 |
| Alimentazione elettrica | 230/1/50 – 400/3/50 (*) |
| Alimentazione Acqua | Ø12 mm |
| Alimentazione Vapore | 3/8″ |
| Ritorno Condensa | 3/8″ |
| Alimentazione Aria Compressa | 1/4″ |
| Pressione eserciozio/massimo vapore | 5-8 bar |
| Pressione Aria | 7-8 bar |
| Ø Uscita aspiratore Ø | Ø100 mm |
| Ø collegamento aspiratore centralizzato Ø | 2″ |
| Scarico caldaia | 1/2″ |
| Volume Caldaia | 10 Lt – 26 Lt – 55 Lt |
| Resistenza caldaia 26 Lt | 9-10-12-15-18-21-24-25Kw |
| Resistenza Ferro | 0,8-1Kw |
| Motore aspiratore | 0,3 Kw |
| Motore pompa | 0,4 Kw |
| Compressore | 1-2-3Hp; 25 Lt |
| Dimensioni Ingombro | 1250x1100x1600h |
| Peso Netto | 280-550 Kg |
| Dimensioni Indupack | 1380x1140x1450h |
| Volume | 2,30 m3 |
