
Tavoli da stiro per tende aspiranti e riscaldati.
TT2000 Piano da stiro 2000×700 mm.
TT2500 Piano da stiro 2500×700 mm.
TT2700 Piano da stiro 2700×700 mm.
TT3000 Piano da stiro 3000×700 mm.
TT3200 Piano da stiro 3200×700 mm.
Opzionali:
/G Generatore di vapore automatico incorporato.
/T Serbatoio in acciaio inox.
/L Lift con lampada per la sospensione del ferro da stiro.
/V Gruppo vapore per il collegamento del ferro da stiro (ferro escluso). /V può essere collegato a fonte di vapore, al generatore /G o DUPLEX/TT.
| DATI TECNICI | TT2000 | TT2500 | TT2700 | TT3000 | TT3200 |
| Alimentazione | 230-400 V / 50-60 Hz | 230-400 V / 50-60 Hz | 230-400 V / 50-60 Hz | 230-400 V / 50-60 Hz | 230-400 V / 50-60 Hz |
| Resistenza piano | 2550 W | 3400 W | 3400 W | 3400 W | 3400 W |
| Elettroaspiratore | 2 x 370 W | 2 x 370 W | 2 x 370 W | 2 x 370 W | 2 x 370 W |
| Altezza piano | 925 mm | 925 mm | 925 mm | 925 mm | 925 mm |
| Peso | 190 kg | 205 kg | 210 kg | 220 kg | 225 kg |
| Dimensioni | 2000x700x925 mm | 2500x700x925 mm | 2700x700x925 mm | 3000x700x925 mm | 3200x700x925 mm |
| Dimensioni piano da stiro |
2000×700 mm | 2500×700 mm | 2700×700 mm | 3000×700 mm | 3200×700 mm |
| OPZIONALI | /G | ||||
| Alimentazione | 230-400 V / 50-60 Hz | ||||
| Elettropompa | 370 W | ||||
| Capacità caldaia | 8,0 l | ||||
| Resistenza caldaia | 3,6 – 4,5 kW | ||||
| Pressione vapore | 3 bar | ||||
| Produzione vapore | 4,7 – 5,8 kg/h | ||||
| Valvola di sicurezza | Ø 3/8″ | ||||
| Alimentazione caldaia | Ø 3/8″ | ||||
| Scarico caldaia | Ø 3/8″ | ||||
| Peso | 31 kg |
