
Tavoli da stiro rettangolari aspiranti e riscaldati
Art. 280 Piano da stiro 1200×600 mm.
Art. 281 Piano da stiro 1300×800 mm.
Art. 282 Piano da stiro 1600×800 mm.
Opzionali:
/I Kit gruppo ferro (ferro escluso).
/N Elettroaspiratore maggiorato con potenza 550W.
/R Radiatore di scarico aria.
/L Lift con lampada per la sospensione del ferro da stiro.
Kit per il collegamento della forma da stiro.
Kit 1 Con stiramaniche Art. 122.
Kit 2 Con cuscino Art. 123.
Kit 3 Con stiramaniche Art. 122 e cuscino Art. 123.
Kit con altre forme da stiro intercambiabili disponibile su richiesta.
Kit A Seconda articolazione portaforme.
| DATI TECNICI | Art.280 | Art.281 | Art.282 |
| Alimentazione | 120 – 230 V / 50 – 60 Hz | 120 – 230 V / 50 – 60 Hz | 120 – 230 V / 50 – 60 Hz |
| Resistenza piano | 850 W | 1700 W | 1700 W |
| Elettroaspiratore | 370 W | 370 W | 370 W |
| Altezza piano | 925 mm | 925 mm | 925 mm |
| Peso | 73 kg | 89 kg | 111 kg |
| Dimensioni | 1370x620x925 mm | 1470x820x925 mm | 1770x820x925 mm |
| Dimensioni piano da stiro | 1200×600 mm | 1300×800 mm | 1600×800 mm |
| Con riserva di modifiche | |||
