
Tavoli da stiro modulari.
Il modulo base COMBO è regolabile in altezza da 820 mm a 1050 mm e comprende una unità di aspirazione di 550W ed un supporto per pedali con un gruppo pedali.
COMBO RS Piano da stiro 1200×600 mm..
COMBO RG Piano da stiro 1300×800
Opzionali:
/F Sensore fotoelettrico per gruppo pedali.
/S Dispositivo di soffiatura per il piano.
/SM Dispositivo di soffiatura maggiorato per il piano.
/L Lift con lampada per la sospensione del ferro da stiro.
/K Camino di scarico aria.
/C Camino di scarico aria con generatore di vapore automatico. Caldaia in acciaio inossidabile a norme PED.
/GA Gruppo aria per smacchiatura aria/vapore (disponibile solo con camino /C).
/T Serbatoio in acciaio inox.
KIT 0 Articolazione portaforme.
KIT A Seconda articolazione portaforme.
Forme da stiro intercambiabili.
Art. 122 Stiramaniche standard; Art. 123 Cuscino standard; Art. 120 Apricucitura stirapantaloni; Art. 121 Stiramaniche lungo; Art. 124 Cuscino lungo.
| DATI TECNICI | COMBO RS | COMBO RG | |
| Alimentazione | 120 – 230 V / 50 – 60 Hz | 120 – 230 V / 50 – 60 Hz | |
| Resistenza piano | 0 – 850 W | 0 – 1700 W | |
| Elettroaspiratore | 550 W | 550 W | |
| Altezza piano | 820÷1050 mm | 820÷1050 mm | |
| Peso | 120 kg | 135 kg | |
| Dimensioni | 1450x730x H mm | 1550x950x H mm |
| OPZIONALI | /S | /SM | /C |
| Alimentazione | 120 – 230 V / 50 – 60 Hz | 120 – 230 V / 50 – 60 Hz | 230 – 400 V / 50 – 60 Hz |
| Dispositivo di soffiatura | 370 W | 550 W | / |
| Elettropompa | / | / | 370 W |
| Capacità caldaia | / | / | 5,0 l |
| Resistenza caldaia | / | / | 2,5 kW |
| Pressione vapore | / | / | 3 bar |
| Produzione vapore | / | / | 3,0 kg/h |
| Valvola di sicurezza | / | / | Ø 3/8″ |
| Alimentazione caldaia | / | / | Ø 3/8″ |
| Scarico caldaia | / | / | Ø 3/8″ |
| Peso | / | / | 41 kg |
| Con riserva di modifiche | |||
